VGPHX-KCVE2001L0.3 0450
Key specifications
- Tool Type
- 2-Flute Long Neck Square End Mill
- Product Series
- V.G PHX
- Hardness Range
- HRC 50–64
- Flute Count
- 2
- Application
- Automotive Lighting Molds, Copper Machining, Deep Cavity Machining, Electronic Molds, Precision Machining
- Workpiece Material
- Copper Alloy, Hardened Steel
Available sizes
Standard Models and Dimensions
Search by model number or combine dimensional filters. All dimensions are in millimetres.
170
Standard models
models matching
| Model number | D | Neck Length | LOC | Neck Dia. | Taper | OAL | Shank | Action | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCVE2001L0.3 0450 | 0.1 | 0.3 | 0.07 | 0.085 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2001L0.5 0450 | 0.1 | 0.5 | 0.07 | 0.085 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2001L0.75 0450 | 0.1 | 0.75 | 0.07 | 0.085 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2001L1 0450 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.085 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE20015L0.3 0450 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.13 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE20015L0.5 0450 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.13 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE20015L0.75 0450 | 0.15 | 0.75 | 0.1 | 0.13 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE20015L1 0450 | 0.15 | 1 | 0.1 | 0.13 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE20015L1.5 0450 | 0.15 | 1.5 | 0.1 | 0.13 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2002L0.5 0450 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2002L0.75 0450 | 0.2 | 0.75 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2002L1 0450 | 0.2 | 1 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2002L1.5 0450 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2002L2 0450 | 0.2 | 2 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2002L2.5 0450 | 0.2 | 2.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2002L3 0450 | 0.2 | 3 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2003L1 0450 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2003L1.5 0450 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2003L2 0450 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2003L2.5 0450 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2003L3 0450 | 0.3 | 3 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2003L3.5 0450 | 0.3 | 3.5 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2003L4 0450 | 0.3 | 4 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2003L4.5 0450 | 0.3 | 4.5 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2003L5 0450 | 0.3 | 5 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2004L1 0450 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2004L1.5 0450 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2004L2 0450 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2004L2.5 0450 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2004L3 0450 | 0.4 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2004L3.5 0450 | 0.4 | 3.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2004L4 0450 | 0.4 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2004L4.5 0450 | 0.4 | 4.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2004L5 0450 | 0.4 | 5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2004L6 0450 | 0.4 | 6 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2004L8 0450 | 0.4 | 8 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2004L10 0450 | 0.4 | 10 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L1 0450 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L1.5 0450 | 0.5 | 1.5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L2 0450 | 0.5 | 2 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L2.5 0450 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L3 0450 | 0.5 | 3 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L3.5 0450 | 0.5 | 3.5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L4 0450 | 0.5 | 4 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L4.5 0450 | 0.5 | 4.5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L5 0450 | 0.5 | 5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L6 0450 | 0.5 | 6 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L7 0450 | 0.5 | 7 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L8 0450 | 0.5 | 8 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L9 0450 | 0.5 | 9 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2005L10 0450 | 0.5 | 10 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L1.5 0450 | 0.6 | 1.5 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L2 0450 | 0.6 | 2 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L2.5 0450 | 0.6 | 2.5 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L3 0450 | 0.6 | 3 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L3.5 0450 | 0.6 | 3.5 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L4 0450 | 0.6 | 4 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L4.5 0450 | 0.6 | 4.5 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L5 0450 | 0.6 | 5 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L6 0450 | 0.6 | 6 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L7 0450 | 0.6 | 7 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L8 0450 | 0.6 | 8 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L9 0450 | 0.6 | 9 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L10 0450 | 0.6 | 10 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2006L12 0450 | 0.6 | 12 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2007L2 0450 | 0.7 | 2 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2007L4 0450 | 0.7 | 4 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2007L6 0450 | 0.7 | 6 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2007L8 0450 | 0.7 | 8 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2007L10 0450 | 0.7 | 10 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2008L2 0450 | 0.8 | 2 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2008L3 0450 | 0.8 | 3 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2008L4 0450 | 0.8 | 4 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2008L5 0450 | 0.8 | 5 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2008L6 0450 | 0.8 | 6 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2008L7 0450 | 0.8 | 7 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2008L8 0450 | 0.8 | 8 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2008L10 0450 | 0.8 | 10 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2008L12 0450 | 0.8 | 12 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2008L16 0450 | 0.8 | 16 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2009L2 0450 | 0.9 | 2 | 0.65 | 0.86 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2009L4 0450 | 0.9 | 4 | 0.65 | 0.86 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2009L6 0450 | 0.9 | 6 | 0.65 | 0.86 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2009L8 0450 | 0.9 | 8 | 0.65 | 0.86 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2009L10 0450 | 0.9 | 10 | 0.65 | 0.86 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L3 0450 | 1 | 3 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L4 0450 | 1 | 4 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L5 0450 | 1 | 5 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L6 0450 | 1 | 6 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L7 0450 | 1 | 7 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L8 0450 | 1 | 8 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L9 0450 | 1 | 9 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L10 0450 | 1 | 10 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L12 0450 | 1 | 12 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L14 0450 | 1 | 14 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L16 0450 | 1 | 16 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L18 0460 | 1 | 18 | 0.75 | 0.95 | 12° | 60 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L20 0460 | 1 | 20 | 0.75 | 0.95 | 12° | 60 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2010L22 0460 | 1 | 22 | 0.75 | 0.95 | 12° | 60 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2012L6 0450 | 1.2 | 6 | 1 | 1.14 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2012L8 0450 | 1.2 | 8 | 1 | 1.14 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2012L10 0450 | 1.2 | 10 | 1 | 1.14 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2012L12 0450 | 1.2 | 12 | 1 | 1.14 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2012L16 0450 | 1.2 | 16 | 1 | 1.14 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2014L6 0450 | 1.4 | 6 | 1.1 | 1.34 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2014L12 0450 | 1.4 | 12 | 1.1 | 1.34 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2014L16 0450 | 1.4 | 16 | 1.1 | 1.34 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2015L4 0450 | 1.5 | 4 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2015L6 0450 | 1.5 | 6 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2015L8 0450 | 1.5 | 8 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2015L10 0450 | 1.5 | 10 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2015L12 0450 | 1.5 | 12 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2015L14 0450 | 1.5 | 14 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2015L16 0450 | 1.5 | 16 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2015L18 0460 | 1.5 | 18 | 1.2 | 1.42 | 11° | 60 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2015L20 0460 | 1.5 | 20 | 1.2 | 1.42 | 11° | 60 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2015L25 0460 | 1.5 | 25 | 1.2 | 1.42 | 11° | 60 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2015L30 0475 | 1.5 | 30 | 1.2 | 1.42 | 11° | 75 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2015L35 0475 | 1.5 | 35 | 1.2 | 1.42 | 11° | 75 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2016L6 0450 | 1.6 | 6 | 1.3 | 1.52 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2016L8 0450 | 1.6 | 8 | 1.3 | 1.52 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2016L12 0450 | 1.6 | 12 | 1.3 | 1.52 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2016L16 0450 | 1.6 | 16 | 1.3 | 1.52 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2018L6 0450 | 1.8 | 6 | 1.4 | 1.72 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2018L8 0450 | 1.8 | 8 | 1.4 | 1.72 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2018L10 0450 | 1.8 | 10 | 1.4 | 1.72 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2018L12 0450 | 1.8 | 12 | 1.4 | 1.72 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2018L14 0450 | 1.8 | 14 | 1.4 | 1.72 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2018L16 0450 | 1.8 | 16 | 1.4 | 1.72 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2018L18 0460 | 1.8 | 18 | 1.4 | 1.72 | 11° | 60 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2020L6 0450 | 2 | 6 | 1.6 | 1.9 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2020L8 0450 | 2 | 8 | 1.6 | 1.9 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2020L10 0450 | 2 | 10 | 1.6 | 1.9 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2020L12 0450 | 2 | 12 | 1.6 | 1.9 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2020L14 0450 | 2 | 14 | 1.6 | 1.9 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2020L16 0450 | 2 | 16 | 1.6 | 1.9 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2020L18 0460 | 2 | 18 | 1.6 | 1.9 | 11° | 60 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2020L20 0460 | 2 | 20 | 1.6 | 1.9 | 11° | 60 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2020L25 0460 | 2 | 25 | 1.6 | 1.9 | 11° | 60 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2020L30 0475 | 2 | 30 | 1.6 | 1.9 | 11° | 75 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2020L35 0475 | 2 | 35 | 1.6 | 1.9 | 11° | 75 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2020L40 0475 | 2 | 40 | 1.6 | 1.9 | 11° | 75 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2020L50 04100 | 2 | 50 | 1.6 | 1.9 | 11° | 100 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2025L8 0450 | 2.5 | 8 | 2 | 2.4 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2025L10 0450 | 2.5 | 10 | 2 | 2.4 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2025L12 0450 | 2.5 | 12 | 2 | 2.4 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2025L16 0450 | 2.5 | 16 | 2 | 2.4 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2025L20 0460 | 2.5 | 20 | 2 | 2.4 | 11° | 60 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2025L25 0460 | 2.5 | 25 | 2 | 2.4 | 11° | 60 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2025L30 0475 | 2.5 | 30 | 2 | 2.4 | 11° | 75 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2025L35 0475 | 2.5 | 35 | 2 | 2.4 | 11° | 75 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2025L40 0475 | 2.5 | 40 | 2 | 2.4 | 11° | 75 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2025L50 04100 | 2.5 | 50 | 2 | 2.4 | 11° | 100 | 4 | Request model | |||||||||||
| KCVE2030L10 0660 | 3 | 10 | 2.4 | 2.9 | 11° | 60 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2030L12 0660 | 3 | 12 | 2.4 | 2.9 | 11° | 60 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2030L16 0660 | 3 | 16 | 2.4 | 2.9 | 11° | 60 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2030L20 0660 | 3 | 20 | 2.4 | 2.9 | 11° | 60 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2030L25 0675 | 3 | 25 | 2.4 | 2.9 | 11° | 75 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2030L30 0675 | 3 | 30 | 2.4 | 2.9 | 11° | 75 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2030L35 0675 | 3 | 35 | 2.4 | 2.9 | 11° | 75 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2030L40 06100 | 3 | 40 | 2.4 | 2.9 | 11° | 100 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2040L12 0660 | 4 | 12 | 3.2 | 3.9 | 11° | 60 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2040L16 0660 | 4 | 16 | 3.2 | 3.9 | 11° | 60 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2040L20 0660 | 4 | 20 | 3.2 | 3.9 | 11° | 60 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2040L25 0675 | 4 | 25 | 3.2 | 3.9 | 11° | 75 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2040L30 0675 | 4 | 30 | 3.2 | 3.9 | 11° | 75 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2040L35 0675 | 4 | 35 | 3.2 | 3.9 | 11° | 75 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2040L40 06100 | 4 | 40 | 3.2 | 3.9 | 11° | 100 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2040L45 06100 | 4 | 45 | 3.2 | 3.9 | 11° | 100 | 6 | Request model | |||||||||||
| KCVE2040L50 06100 | 4 | 50 | 3.2 | 3.9 | 11° | 100 | 6 | Request model | |||||||||||
| No standard models match the selected filters. | |||||||||||||||||||

