VGEF-KXVP2001 0450
Key specifications
- Tool Type
- 2-Flute Ball Nose End Mill
- Product Series
- V.G EF
- Hardness Range
- HRC 50–64
- Flute Count
- 2
- Application
- Air Cooling, Automotive Mold and Aerospace Part Machining, Dry Cutting
- Workpiece Material
- Alloy Steel, Aluminum Alloy, Carbon Steel, Cast Iron, Copper Alloy, Graphite, Hardened Steel, Heat-resistant Alloy, Plastics, Pre-hardened Steel, Stainless Steel, Titanium Alloy
Available sizes
Standard Models and Dimensions
Search by model number or combine dimensional filters. All dimensions are in millimetres.
61
Standard models
models matching
| Model number | D | R | Neck Length | LOC | Neck Dia. | Taper | OAL | Shank | Action | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXVP2001 0450 | 0.1 | R0.05 | — | 0.1 | — | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP20015 0450 | 0.15 | R0.075 | — | 0.15 | — | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2002 0450 | 0.2 | R0.1 | — | 0.2 | — | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2003 0450 | 0.3 | R0.15 | — | 0.3 | — | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2004 0450 | 0.4 | R0.2 | — | 0.6 | — | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2005 0450 | 0.5 | R0.25 | — | 0.8 | — | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2006 0450 | 0.6 | R0.3 | — | 0.9 | — | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2008 0450 | 0.8 | R0.4 | — | 1.2 | — | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2010 0450 | 1 | R0.5 | 2 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2010 0650 | 1 | R0.5 | 2.5 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2010 0660 | 1 | R0.5 | 2.5 | 0.75 | 0.95 | 12° | 60 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2010 0675 | 1 | R0.5 | 2.5 | 0.75 | 0.95 | 12° | 75 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2010 06100 | 1 | R0.5 | 2.5 | 0.75 | 0.95 | 12° | 100 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2012 0450 | 1.2 | R0.6 | 2.4 | 0.9 | 1.14 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2015 0450 | 1.5 | R0.75 | 3 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2015 0650 | 1.5 | R0.75 | 4 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2015 0660 | 1.5 | R0.75 | 4 | 1.2 | 1.42 | 11° | 60 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2015 0675 | 1.5 | R0.75 | 4 | 1.2 | 1.42 | 11° | 75 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2015 06100 | 1.5 | R0.75 | 4 | 1.2 | 1.42 | 11° | 100 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2020 0450 | 2 | R1 | 4 | 1.6 | 1.9 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2020 0650 | 2 | R1 | 6 | 1.6 | 1.9 | 11° | 50 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2020 0660 | 2 | R1 | 6 | 1.6 | 1.9 | 11° | 60 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2020 0675 | 2 | R1 | 6 | 1.6 | 1.9 | 11° | 75 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2020 06100 | 2 | R1 | 6 | 1.6 | 1.9 | 11° | 100 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2025 0450 | 2.5 | R1.25 | 5 | 2 | 2.4 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2025 0650 | 2.5 | R1.25 | 7 | 2 | 2.4 | 11° | 50 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2025 0660 | 2.5 | R1.25 | 7 | 2 | 2.4 | 11° | 60 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2025 0675 | 2.5 | R1.25 | 7 | 2 | 2.4 | 11° | 75 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2025 06100 | 2.5 | R1.25 | 7 | 2 | 2.4 | 11° | 100 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2030 0450 | 3 | R1.5 | 6 | 2.4 | 2.9 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2030 0650 | 3 | R1.5 | 8 | 2.4 | 2.9 | 11° | 50 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2030 0660 | 3 | R1.5 | 8 | 2.4 | 2.9 | 11° | 60 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2030 0675 | 3 | R1.5 | 8 | 2.4 | 2.9 | 11° | 75 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2030 06100 | 3 | R1.5 | 8 | 2.4 | 2.9 | 11° | 100 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2040 0450 | 4 | R2 | — | 6 | — | — | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2040 0475 | 4 | R2 | — | 6 | — | — | 75 | 4 | Request model | ||||||||||
| KXVP2040 0650 | 4 | R2 | 10 | 3.2 | 3.9 | 11° | 50 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2040 0660 | 4 | R2 | 10 | 3.2 | 3.9 | 11° | 60 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2040 0675 | 4 | R2 | 10 | 3.2 | 3.9 | 11° | 75 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2040 06100 | 4 | R2 | 10 | 3.2 | 3.9 | 11° | 100 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2050 0650 | 5 | R2.5 | 12 | 4 | 4.85 | 11° | 50 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2050 0660 | 5 | R2.5 | 12 | 4 | 4.85 | 11° | 60 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2050 0675 | 5 | R2.5 | 12 | 4 | 4.85 | 11° | 75 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2050 06100 | 5 | R2.5 | 12 | 4 | 4.85 | 11° | 100 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2060 0650 | 6 | R3 | — | 9 | — | — | 50 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2060 0660 | 6 | R3 | — | 9 | — | — | 60 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2060 0675 | 6 | R3 | — | 9 | — | — | 75 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2060 06100 | 6 | R3 | — | 9 | — | — | 100 | 6 | Request model | ||||||||||
| KXVP2080 0860 | 8 | R4 | — | 12 | — | — | 60 | 8 | Request model | ||||||||||
| KXVP2080 0875 | 8 | R4 | — | 12 | — | — | 75 | 8 | Request model | ||||||||||
| KXVP2080 08100 | 8 | R4 | — | 12 | — | — | 100 | 8 | Request model | ||||||||||
| KXVP2080 08125 | 8 | R4 | — | 12 | — | — | 125 | 8 | Request model | ||||||||||
| KXVP2080 08150 | 8 | R4 | — | 12 | — | — | 150 | 8 | Request model | ||||||||||
| KXVP2100 1075 | 10 | R5 | — | 15 | — | — | 75 | 10 | Request model | ||||||||||
| KXVP2100 10100 | 10 | R5 | — | 15 | — | — | 100 | 10 | Request model | ||||||||||
| KXVP2100 10125 | 10 | R5 | — | 15 | — | — | 125 | 10 | Request model | ||||||||||
| KXVP2100 10150 | 10 | R5 | — | 15 | — | — | 150 | 10 | Request model | ||||||||||
| KXVP2120 1275 | 12 | R6 | — | 18 | — | — | 75 | 12 | Request model | ||||||||||
| KXVP2120 12100 | 12 | R6 | — | 18 | — | — | 100 | 12 | Request model | ||||||||||
| KXVP2120 12125 | 12 | R6 | — | 18 | — | — | 125 | 12 | Request model | ||||||||||
| KXVP2120 12150 | 12 | R6 | — | 18 | — | — | 150 | 12 | Request model | ||||||||||
| No standard models match the selected filters. | |||||||||||||||||||

