VGEF-KXVE4008 0450
Key specifications
- Tool Type
- 4-Flute Square End Mill
- Product Series
- V.G EF
- Hardness Range
- HRC 50–64
- Flute Count
- 4
- Application
- Air Cooling, Automotive Mold and Aerospace Part Machining, Dry Cutting
- Workpiece Material
- Alloy Steel, Aluminum Alloy, Carbon Steel, Cast Iron, Copper Alloy, Graphite, Hardened Steel, Heat-resistant Alloy, Plastics, Pre-hardened Steel, Stainless Steel, Titanium Alloy
Available sizes
Standard Models and Dimensions
Search by model number or combine dimensional filters. All dimensions are in millimetres.
39
Standard models
models matching
| Model number | D | LOC | Taper | OAL | Shank | Action | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXVE4008 0450 | 0.8 | 2.4 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4010 0450 | 1 | 3 | 12° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4010 0650 | 1 | 3 | 12° | 50 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4012 0450 | 1.2 | 3.5 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4014 0450 | 1.4 | 4 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4015 0450 | 1.5 | 4 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4015 0650 | 1.5 | 4 | 11° | 50 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4016 0450 | 1.6 | 5 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4020 0450 | 2 | 6 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4020 0650 | 2 | 6 | 11° | 50 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4025 0450 | 2.5 | 8 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4025 0650 | 2.5 | 8 | 11° | 50 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4030 0450 | 3 | 8 | 11° | 50 | 4 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4030 0650 | 3 | 8 | 11° | 50 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4030 0660 | 3 | 8 | 11° | 60 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4030 0675 | 3 | 12 | 11° | 75 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4040 0450 | 4 | 11 | — | 50 | 4 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4040 0475 | 4 | 15 | — | 75 | 4 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4040 0650 | 4 | 11 | 11° | 50 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4040 0660 | 4 | 11 | 11° | 60 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4040 0675 | 4 | 15 | 11° | 75 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4050 0650 | 5 | 13 | 11° | 50 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4050 0660 | 5 | 13 | 11° | 60 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4050 0675 | 5 | 18 | 11° | 75 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4060 0650 | 6 | 16 | — | 50 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4060 0660 | 6 | 16 | — | 60 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4060 0675 | 6 | 20 | — | 75 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4060 06100 | 6 | 20 | — | 100 | 6 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4080 0860 | 8 | 20 | — | 60 | 8 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4080 0875 | 8 | 20 | — | 75 | 8 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4080 08100 | 8 | 25 | — | 100 | 8 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4100 1075 | 10 | 25 | — | 75 | 10 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4100 10100 | 10 | 30 | — | 100 | 10 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4120 1275 | 12 | 30 | — | 75 | 12 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4120 12100 | 12 | 35 | — | 100 | 12 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4140 1475 | 14 | 32 | — | 75 | 14 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4140 14100 | 14 | 40 | — | 100 | 14 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4160 16100 | 16 | 45 | — | 100 | 16 | Request model | |||||||||||||
| KXVE4200 20100 | 20 | 45 | — | 100 | 20 | Request model | |||||||||||||
| No standard models match the selected filters. | |||||||||||||||||||

