VGPHX-KCVP2002R0.02L0.5 0450
Key specifications
- Tool Type
- 2-Flute Long Neck Corner Radius End Mill
- Product Series
- V.G PHX
- Hardness Range
- HRC 50–64
- Flute Count
- 2
- Application
- Automotive Lighting Molds, Copper Machining, Deep Cavity Machining, Electronic Molds, Precision Machining
- Workpiece Material
- Copper Alloy, Hardened Steel
Available sizes
Standard Models and Dimensions
Search by model number or combine dimensional filters. All dimensions are in millimetres.
316
Standard models
models matching
| Model number | D | CR | Neck Length | LOC | Neck Dia. | Taper | OAL | Shank | Action | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCVP2002R0.02L0.5 0450 | 0.2 | R0.02 | 0.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2002R0.02L1 0450 | 0.2 | R0.02 | 1 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2002R0.02L1.5 0450 | 0.2 | R0.02 | 1.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2002R0.02L2 0450 | 0.2 | R0.02 | 2 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2002R0.05L0.5 0450 | 0.2 | R0.05 | 0.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2002R0.05L1 0450 | 0.2 | R0.05 | 1 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2002R0.05L1.5 0450 | 0.2 | R0.05 | 1.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2002R0.05L2 0450 | 0.2 | R0.05 | 2 | 0.15 | 0.18 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2003R0.02L1 0450 | 0.3 | R0.02 | 1 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2003R0.02L1.5 0450 | 0.3 | R0.02 | 1.5 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2003R0.02L2 0450 | 0.3 | R0.02 | 2 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2003R0.02L2.5 0450 | 0.3 | R0.02 | 2.5 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2003R0.02L3 0450 | 0.3 | R0.02 | 3 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2003R0.05L1 0450 | 0.3 | R0.05 | 1 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2003R0.05L1.5 0450 | 0.3 | R0.05 | 1.5 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2003R0.05L2 0450 | 0.3 | R0.05 | 2 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2003R0.05L2.5 0450 | 0.3 | R0.05 | 2.5 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2003R0.05L3 0450 | 0.3 | R0.05 | 3 | 0.2 | 0.28 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.02L1 0450 | 0.4 | R0.02 | 1 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.02L1.5 0450 | 0.4 | R0.02 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.02L2 0450 | 0.4 | R0.02 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.02L2.5 0450 | 0.4 | R0.02 | 2.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.02L3 0450 | 0.4 | R0.02 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.02L4 0450 | 0.4 | R0.02 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.05L1 0450 | 0.4 | R0.05 | 1 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.05L1.5 0450 | 0.4 | R0.05 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.05L2 0450 | 0.4 | R0.05 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.05L2.5 0450 | 0.4 | R0.05 | 2.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.05L3 0450 | 0.4 | R0.05 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.05L4 0450 | 0.4 | R0.05 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.1L1 0450 | 0.4 | R0.1 | 1 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.1L1.5 0450 | 0.4 | R0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.1L2 0450 | 0.4 | R0.1 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.1L2.5 0450 | 0.4 | R0.1 | 2.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.1L3 0450 | 0.4 | R0.1 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2004R0.1L4 0450 | 0.4 | R0.1 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.02L1 0450 | 0.5 | R0.02 | 1 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.02L1.5 0450 | 0.5 | R0.02 | 1.5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.02L2 0450 | 0.5 | R0.02 | 2 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.02L2.5 0450 | 0.5 | R0.02 | 2.5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.02L3 0450 | 0.5 | R0.02 | 3 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.02L4 0450 | 0.5 | R0.02 | 4 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.02L5 0450 | 0.5 | R0.02 | 5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.02L6 0450 | 0.5 | R0.02 | 6 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.05L1 0450 | 0.5 | R0.05 | 1 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.05L1.5 0450 | 0.5 | R0.05 | 1.5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.05L2 0450 | 0.5 | R0.05 | 2 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.05L2.5 0450 | 0.5 | R0.05 | 2.5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.05L3 0450 | 0.5 | R0.05 | 3 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.05L4 0450 | 0.5 | R0.05 | 4 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.05L5 0450 | 0.5 | R0.05 | 5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.05L6 0450 | 0.5 | R0.05 | 6 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.1L1 0450 | 0.5 | R0.1 | 1 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.1L1.5 0450 | 0.5 | R0.1 | 1.5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.1L2 0450 | 0.5 | R0.1 | 2 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.1L2.5 0450 | 0.5 | R0.1 | 2.5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.1L3 0450 | 0.5 | R0.1 | 3 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.1L4 0450 | 0.5 | R0.1 | 4 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.1L5 0450 | 0.5 | R0.1 | 5 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2005R0.1L6 0450 | 0.5 | R0.1 | 6 | 0.35 | 0.46 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.02L2 0450 | 0.6 | R0.02 | 2 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.02L3 0450 | 0.6 | R0.02 | 3 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.02L4 0450 | 0.6 | R0.02 | 4 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.02L6 0450 | 0.6 | R0.02 | 6 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.02L8 0450 | 0.6 | R0.02 | 8 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.02L10 0450 | 0.6 | R0.02 | 10 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.05L2 0450 | 0.6 | R0.05 | 2 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.05L3 0450 | 0.6 | R0.05 | 3 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.05L4 0450 | 0.6 | R0.05 | 4 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.05L6 0450 | 0.6 | R0.05 | 6 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.05L8 0450 | 0.6 | R0.05 | 8 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.05L10 0450 | 0.6 | R0.05 | 10 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.1L2 0450 | 0.6 | R0.1 | 2 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.1L3 0450 | 0.6 | R0.1 | 3 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.1L4 0450 | 0.6 | R0.1 | 4 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.1L6 0450 | 0.6 | R0.1 | 6 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.1L8 0450 | 0.6 | R0.1 | 8 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2006R0.1L10 0450 | 0.6 | R0.1 | 10 | 0.45 | 0.56 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.02L2 0450 | 0.7 | R0.02 | 2 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.02L3 0450 | 0.7 | R0.02 | 3 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.02L4 0450 | 0.7 | R0.02 | 4 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.02L6 0450 | 0.7 | R0.02 | 6 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.02L8 0450 | 0.7 | R0.02 | 8 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.02L10 0450 | 0.7 | R0.02 | 10 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.05L2 0450 | 0.7 | R0.05 | 2 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.05L3 0450 | 0.7 | R0.05 | 3 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.05L4 0450 | 0.7 | R0.05 | 4 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.05L6 0450 | 0.7 | R0.05 | 6 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.05L8 0450 | 0.7 | R0.05 | 8 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.05L10 0450 | 0.7 | R0.05 | 10 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.1L2 0450 | 0.7 | R0.1 | 2 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.1L3 0450 | 0.7 | R0.1 | 3 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.1L4 0450 | 0.7 | R0.1 | 4 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.1L6 0450 | 0.7 | R0.1 | 6 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.1L8 0450 | 0.7 | R0.1 | 8 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2007R0.1L10 0450 | 0.7 | R0.1 | 10 | 0.5 | 0.66 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.02L2 0450 | 0.8 | R0.02 | 2 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.02L3 0450 | 0.8 | R0.02 | 3 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.02L4 0450 | 0.8 | R0.02 | 4 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.02L6 0450 | 0.8 | R0.02 | 6 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.02L8 0450 | 0.8 | R0.02 | 8 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.02L10 0450 | 0.8 | R0.02 | 10 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.02L12 0450 | 0.8 | R0.02 | 12 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.05L2 0450 | 0.8 | R0.05 | 2 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.05L3 0450 | 0.8 | R0.05 | 3 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.05L4 0450 | 0.8 | R0.05 | 4 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.05L6 0450 | 0.8 | R0.05 | 6 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.05L8 0450 | 0.8 | R0.05 | 8 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.05L10 0450 | 0.8 | R0.05 | 10 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.05L12 0450 | 0.8 | R0.05 | 12 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.1L2 0450 | 0.8 | R0.1 | 2 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.1L3 0450 | 0.8 | R0.1 | 3 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.1L4 0450 | 0.8 | R0.1 | 4 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.1L6 0450 | 0.8 | R0.1 | 6 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.1L8 0450 | 0.8 | R0.1 | 8 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.1L10 0450 | 0.8 | R0.1 | 10 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.1L12 0450 | 0.8 | R0.1 | 12 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.2L2 0450 | 0.8 | R0.2 | 2 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.2L3 0450 | 0.8 | R0.2 | 3 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.2L4 0450 | 0.8 | R0.2 | 4 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.2L6 0450 | 0.8 | R0.2 | 6 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.2L8 0450 | 0.8 | R0.2 | 8 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.2L10 0450 | 0.8 | R0.2 | 10 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2008R0.2L12 0450 | 0.8 | R0.2 | 12 | 0.6 | 0.76 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2009R0.1L4 0450 | 0.9 | R0.1 | 4 | 0.65 | 0.86 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2009R0.1L8 0450 | 0.9 | R0.1 | 8 | 0.65 | 0.86 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.05L3 0450 | 1 | R0.05 | 3 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.05L4 0450 | 1 | R0.05 | 4 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.05L5 0450 | 1 | R0.05 | 5 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.05L6 0450 | 1 | R0.05 | 6 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.05L8 0450 | 1 | R0.05 | 8 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.05L10 0450 | 1 | R0.05 | 10 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.05L12 0450 | 1 | R0.05 | 12 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.05L16 0450 | 1 | R0.05 | 16 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.05L20 0460 | 1 | R0.05 | 20 | 0.75 | 0.95 | 12° | 60 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.1L3 0450 | 1 | R0.1 | 3 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.1L4 0450 | 1 | R0.1 | 4 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.1L5 0450 | 1 | R0.1 | 5 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.1L6 0450 | 1 | R0.1 | 6 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.1L8 0450 | 1 | R0.1 | 8 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.1L10 0450 | 1 | R0.1 | 10 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.1L12 0450 | 1 | R0.1 | 12 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.1L16 0450 | 1 | R0.1 | 16 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.1L20 0460 | 1 | R0.1 | 20 | 0.75 | 0.95 | 12° | 60 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.2L3 0450 | 1 | R0.2 | 3 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.2L4 0450 | 1 | R0.2 | 4 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.2L5 0450 | 1 | R0.2 | 5 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.2L6 0450 | 1 | R0.2 | 6 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.2L8 0450 | 1 | R0.2 | 8 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.2L10 0450 | 1 | R0.2 | 10 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.2L12 0450 | 1 | R0.2 | 12 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.2L16 0450 | 1 | R0.2 | 16 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.2L20 0460 | 1 | R0.2 | 20 | 0.75 | 0.95 | 12° | 60 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.3L3 0450 | 1 | R0.3 | 3 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.3L4 0450 | 1 | R0.3 | 4 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.3L5 0450 | 1 | R0.3 | 5 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.3L6 0450 | 1 | R0.3 | 6 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.3L8 0450 | 1 | R0.3 | 8 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.3L10 0450 | 1 | R0.3 | 10 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.3L12 0450 | 1 | R0.3 | 12 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.3L16 0450 | 1 | R0.3 | 16 | 0.75 | 0.95 | 12° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2010R0.3L20 0460 | 1 | R0.3 | 20 | 0.75 | 0.95 | 12° | 60 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.05L4 0450 | 1.5 | R0.05 | 4 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.05L6 0450 | 1.5 | R0.05 | 6 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.05L8 0450 | 1.5 | R0.05 | 8 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.05L10 0450 | 1.5 | R0.05 | 10 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.05L12 0450 | 1.5 | R0.05 | 12 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.05L16 0450 | 1.5 | R0.05 | 16 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.05L20 0460 | 1.5 | R0.05 | 20 | 1.2 | 1.42 | 11° | 60 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.1L4 0450 | 1.5 | R0.1 | 4 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.1L6 0450 | 1.5 | R0.1 | 6 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.1L8 0450 | 1.5 | R0.1 | 8 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.1L10 0450 | 1.5 | R0.1 | 10 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.1L12 0450 | 1.5 | R0.1 | 12 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.1L16 0450 | 1.5 | R0.1 | 16 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.1L20 0460 | 1.5 | R0.1 | 20 | 1.2 | 1.42 | 11° | 60 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.2L4 0450 | 1.5 | R0.2 | 4 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.2L6 0450 | 1.5 | R0.2 | 6 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.2L8 0450 | 1.5 | R0.2 | 8 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.2L10 0450 | 1.5 | R0.2 | 10 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.2L12 0450 | 1.5 | R0.2 | 12 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.2L16 0450 | 1.5 | R0.2 | 16 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.2L20 0460 | 1.5 | R0.2 | 20 | 1.2 | 1.42 | 11° | 60 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.3L4 0450 | 1.5 | R0.3 | 4 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.3L6 0450 | 1.5 | R0.3 | 6 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.3L8 0450 | 1.5 | R0.3 | 8 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.3L10 0450 | 1.5 | R0.3 | 10 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.3L12 0450 | 1.5 | R0.3 | 12 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.3L16 0450 | 1.5 | R0.3 | 16 | 1.2 | 1.42 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2015R0.3L20 0460 | 1.5 | R0.3 | 20 | 1.2 | 1.42 | 11° | 60 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2020R0.05L6 0450 | 2 | R0.05 | 6 | 1.6 | 1.9 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2020R0.05L8 0450 | 2 | R0.05 | 8 | 1.6 | 1.9 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2020R0.05L10 0450 | 2 | R0.05 | 10 | 1.6 | 1.9 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2020R0.05L12 0450 | 2 | R0.05 | 12 | 1.6 | 1.9 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2020R0.05L16 0450 | 2 | R0.05 | 16 | 1.6 | 1.9 | 11° | 50 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2020R0.05L20 0460 | 2 | R0.05 | 20 | 1.6 | 1.9 | 11° | 60 | 4 | Request model | ||||||||||
| KCVP2020R0.05L25 0460 | 2 | R0.05 | 25 | 1.6 | 1.9 | 11° | 60 | 4 | Request model | ||||||||||
